Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
PSION   103
R20_ADMIN   1121
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   13
R20_CHAT   0/893
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   399
R20_ECHO2   1379
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   3221
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/60
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   42
R20_KANDIDAT   28
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/13273
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   76
R20_NET200   245
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/44
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/340
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   12
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2056
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4288
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   32953
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/2061
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   6002
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   33903
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   24128
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12852
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   4408
FN_SYSOP   41679
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/13599
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/16070
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/22093
LINUX_BBS   0/957
mail   18.68
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   926
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4786
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
Möte R20_ESTAT, 719 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 611, 173 rader
Skriven 2005-12-23 01:03:48 av Goran Eriksson (2:201/505)
Ärende: (Del 4) Echomailstatistik
=================================
Echomailstatistik från 2:201/505:

Period: 2005-12-16--22

                            16   17   18   19   20   21   22  SUMMA   MV   Z1 A
R20_DEPP_KOM                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ECHO2                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ECHO2.CHAT               0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ECHOPRES                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ESTAT                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONET                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONET.DEV              0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONET.MODERATOR        0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONET.PR               0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_FIDONET.SUPCON           0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONETPROGRAM           0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONETPROGRAM.MYPOIN    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONETPROGRAM.TCL       0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FIDONEWS                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FILANNONSER              0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FILEFIND                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FILEFOUND                0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FLYTT                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_FNEWS.CHAT               0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_FORDON                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_GLAD                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_GLAD.KOM                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_GRUBBEL                  0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_HIFI                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_HUMANIORA                0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_INFO2                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_INTERNET                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_INTRESSE                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_INTR_KOM                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_JURIDIK                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_KANDIDAT                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_KANDIDAT.CHAT            0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_KLAGOMUREN               0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_KONTROLL                 2    2    2    2    2    2    2     14    2
R20_KORSET                   0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
R20_KROPPEN                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_KSTYRELSE                0    0    0    0    0    0    0      0    0      B
R20_LITTERATUR               0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_LOKALTRAFIK              0    0    0    0    0    0    1      1    0
R20_MASSMEDIA                0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_MAT                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_MATEMATIK                0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_MILITAREN                0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_MODEM                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_MUSIK                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_NATUR                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_NATURVETENSKAP           0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_NERDIEST_OF_FIDONET      0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_NET200                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_NETWORK                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_NETWORK.OTHERNETS        0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_OPERATIVSYSTEM           0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_OPERATIVSYSTEM.LINUX     0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_OPERATIVSYSTEM.OS2       0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_PARANORMALT              0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_POLITIX                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_PROGRAMMERING            0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_PROGRAMVAROR             0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_PRYLTORGET               0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_RELIGION                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ROLIGA                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_ROLLSPEL                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SAMHALLE                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SEX                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SEX.KINKYSEX             0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SF                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPEL                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPELFUSK                 0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_SPORT                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPORT&IDROTT             0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_SPRAK                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPRAK.DEUTSCH            0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPRAK.ENGLISH            0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_SPRAK.FRANCAIS           0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_TEEN                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_TEKNIK                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_TELEFONI                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_TERMINATE                0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
R20_TOUCH                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_UGGLAN                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
R20_UGGLAN.DISK              0    0    0    0    0    0    0      0    0
RADIO.SWR3.GER               0    1    1    1    0    0    0      3    0
RADIOMAX.ALL                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
RADIO_HOBBY-ALL              0    0    0    0    0    0    0      0    0
RAILFANS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
RAR                          0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
RA_32BIT                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
RA_MULTI                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
RA_SUPPORT                   0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
RA_UTIL                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
RCC-PUBLIC                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
RECFRP                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
REGCON                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
REGCON.EUR                   2    0    0    0    0    0    0      2    0
REQUEST.FIDOSOFT.GER         0    0    0    0    0    0    0      0    0
REQUEST.LINUX.GER            0    0    0    0    0    0    0      0    0
REQUEST.OS2.GER              1    2    2    3    4    1    1     14    2
RSJ.DE.SUPPORT.CDWRITER.O    0    0    0    0    0    0    0      0    0
RU.ANEKDOT.THE.BEST          0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
RU.DOS                       0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
RU.FAR                       0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
RU.ITRAX                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
RU.MUSIC.ALISA               0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
RU.SEX.PICTURES.UUE          0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
RVIA_FLAGS                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
SB-E/N/L                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    4
SB-NASA_NEWS                 0    0    0    0    0    0    0      0    0   18
SB-NASA_TECH                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    6
SB-QUESTIONS                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SB-SAT_TRACK                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    2
SB-SOLAR_RPT                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
SB-SYSOPS                    0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SB-WORLD_NWS                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    5
SCANRADIO                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
SCHWEDEN.GER                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
SCI&TECH                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0 N
SCIENCE                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    3
SEMWARE                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
SF                           0    0    0    0    0    0    0      0    0    2
SFFAN                        0    0    0    0    0    0    0      0    0
SHAREWARE_SUPPORT            8    4    5    6    4    7    8     42    6
SHAREWRE                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SHORTWAVE.GER                0    0    0    0    0    0    0      0    0
SHOTGUN                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
SILVER_XPRESS                0    0    0    0    0    0    0      0    0
SIMPSONS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
SIP_AA                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
SIP_ACA                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SOAPS                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
SPACE                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SPORTS                       0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
SQAFIX                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
SQED32                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
SQED32.GER                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
SQLTOSS                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SQUISH.GER                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
SRGAMES                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
STAROFFICE.DE.SUPPORT.INS    0    0    0    0    0    0    0      0    0
STARTREK                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
STARWARS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
STATS                       38   18   25   18   18   18   18    153   22    7
STRESS_MGMT                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
STTNG                        0    0    0    0    0    0    0      0    0
SU.ADOBE.PHOTOSHOP           0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
SU.DA_BOOGE_CREW             0    0    0    0    0    0    0      0    0
SU.FILEECHO                  0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
SU.MAILER                    0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
SUPER-BITCH                  0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
SURVIVOR                     1    0    0    0    0    0    1      2    0    1
SWE-NZ                       0    0    0    0    0    0    0      0    0      E


Teckenförklaring:
Under resp. datum anges antal meddelanden per dag
MV = Antal meddelanden per dag i medeltal under perioden
Z1 = Antal meddelanden per dag i medeltal rapporterade från 1:18/500 under en
28-dagarsperiod
A = Anmärkningar:
    H = Möte för hostar och hubbar
    1 = Möte i nät 201
    B = Annat möte med begränsad distribution
    E = Mötet ingår inte i backbonedistributionen
    N = Mötet är ännu inte frisläppt för distribution hos mig

OBS! Långa echomail-tagar kan vara trunkerade.

---
 * Origin: GET (2:201/505)