Text 2290.095, 153 rader
Skriven 2007-05-13 00:16:54 av The Harbinger Hub (1:132/500)
Ärende: Taurus Connection Statistics
====================================
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ °°°±±±²²²ÛÛÛ Links Statistic ÛÛÛ²²²±±±°°° ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
From: 09:17:05, 26 November 2005, Saturday
To : 00:04:21, 13 May 2007, Sunday
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ»
º º Sessions/Online(hrs:mins) º Time º Traffic º º
º Address ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ online ÌÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍ͹ CPS º
º º Incoming º Outgoing ºhrs:minsº Rcvd º Sent º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍ͹
º 1:2/3.4 º 121³ 0:56 º -³ -:-- º 0:56 º 0 º 0 º 0 º
º 1:10/345.0 º -³ -:-- º 7989³ 34:53 º 34:53 º 387k º 15.4M º 149 º
º 1:14/250.0 º 283³ 0:07 º -³ -:-- º 0:07 º 0 º 0 º 0 º
º 1:15/3.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 1:18/200.0 º 4467³ 3:19 º -³ -:-- º 3:19 º 52k º 349k º 2437 º
º 1:116/22.0 º 6278³ 2:38 º -³ -:-- º 2:38 º 2k º 4.9M º 13982 º
º 1:120/404.0 º 1510³ 1:05 º 5³ 0:01 º 1:05 º 1.0M º 387k º 3072 º
º 1:120/544.0 º 519³ 0:34 º 8330³ 10:05 º 10:39 º 851k º 267k º 595 º
º 1:123/22.0 º 8³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 1:123/500.0 º -³ -:-- º58588³109:48 º 109:48 º 2997M º107.5M º 9038 º
º 1:132/132.0 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 5 º 0 º 0 º
º 1:132/152.0 º19231³ 53:30 º 2³ 0:01 º 53:31 º 0 º 1.2M º 8 º
º 1:132/174.0 º 2392³ 2:30 º 18³ 0:03 º 2:32 º 241k º 23.7M º 6750 º
º 1:132/500.0 º 26³ 0:05 º 25³ 0:04 º 0:09 º 15.4M º 16.2M º 166k º
º 1:132/500.1 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/500.23 º 57³ 0:27 º 6503³ 64:10 º 64:36 º 111k º532.9M º 2480 º
º 1:132/500.24 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/500.99 º 4³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 1.0M º 0 º 78262 º
º 1:132/500.119 º 1370³ 0:57 º 9534³ 5:06 º 6:03 º 420k º 84.4M º 10215 º
º 1:132/501.0 º 554³ 1:59 º 11³ 0:03 º 2:01 º 184k º 222k º 261 º
º 1:132/569.0 º 522³ 0:14 º 8122³ 3:04 º 3:17 º 367k º 35.5M º 8447 º
º 1:132/600.0 º -³ -:-- º 1³ 0:02 º 0:02 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/999.0 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/1709.0 º 4³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 17k º 0 º 1767 º
º 1:135/364.0 º 800³ 0:59 º 297³ 0:11 º 1:09 º 489k º 342k º 815 º
º 1:135/368.0 º14181³ 12:24 º 92³ 0:04 º 12:28 º 3.1M º 3.4M º 3218 º
º 1:135/372.0 º 39³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 0 º 0 º 0 º
º 1:135/373.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 334k º 6 º 57069 º
º 1:142/928.0 º 1496³ 1:10 º12027³ 7:15 º 8:24 º 3.4M º 78k º 11332 º
º 1:153/757.0 º 7³ 0:01 º 18³ 0:04 º 0:04 º 0 º 1k º 9 º
º 1:218/700.0 º 6³ 0:01 º 13³ 0:01 º 0:01 º 278 º 449 º 0 º
º 1:226/160.0 º 1178³ 0:34 º -³ -:-- º 0:34 º 29k º 275k º 12022 º
º 1:261/38.0 º -³ -:-- º34062³ 38:21 º 38:21 º726.6M º 372k º 18214 º
º 1:261/1417.0 º 1352³ 0:45 º 6044³ 3:03 º 3:47 º 20k º 14.7M º 3876 º
º 1:268/448.0 º -³ -:-- º 7³ 0:02 º 0:02 º 1k º 2k º 39 º
º 1:275/311.0 º 2³ 0:03 º 6³ 0:01 º 0:03 º 1k º 152 º 14 º
º 1:311/13.0 º 632³ 0:40 º -³ -:-- º 0:40 º 0 º 0 º 0 º
º 1:322/759.0 º 8783³ 5:33 º 19³ 0:01 º 5:33 º 74k º 559k º 963 º
º 1:322/761.0 º 327³ 0:11 º 2³ 0:01 º 0:11 º 2k º 56k º 649 º
º 1:323/120.0 º 1462³ 2:51 º 4706³ 24:35 º 27:26 º 5k º 460k º 8 º
º 1:379/1.0 º 639³ 0:40 º 1101³ 2:15 º 2:54 º 1.0M º 1.3M º 248 º
º 1:397/10.0 º 5³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 2k º 22k º 879 º
º 1:1001/999.0 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:3613/52.0 º 6³ 0:16 º -³ -:-- º 0:16 º 0 º 0 º 0 º
º 2:252/110.0 º -³ -:-- º 2³ 0:01 º 0:01 º 0 º 389 º 0 º
º 2:252/111.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 7 º 7 º
º 2:280/4312.0 º 2³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 20 º 0 º 5 º
º 2:331/51.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:333/207.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/80.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/237.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/600.0 º 1³ 0:01 º 11³ 1:03 º 1:03 º 461k º 7.3M º 2172 º
º 2:335/727.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:341/4.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:341/201.0 º -³ -:-- º 39³ 0:02 º 0:02 º 0 º 1k º 1760 º
º 2:461/700.0 º 449³ 1:08 º 335³ 1:10 º 2:18 º 526k º 161k º 127 º
º 2:461/701.0 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:2437/224.0 º 1³ 0:01 º 1826³ 1:47 º 1:47 º 0 º 477k º 159k º
º 2:5020/830.0 º 5470³ 2:56 º26570³ 16:25 º 19:21 º 107k º 39.4M º 1473 º
º 2:5020/1042.0 º51450³225:17 º23907³ 18:51 º 244:08 º 1766M º 18.0M º 2190 º
º 2:5020/1042.42 º 1³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 0 º 0 º 0 º
º 2:5020/2424.0 º29846³ 52:22 º 336³ 0:29 º 52:51 º 726k º 1.2M º 13 º
º 2:5020/24000.0 º15810³ 9:53 º 1³ 0:01 º 9:53 º 129k º 2.9M º 1785 º
º 2:5030/1080.0 º 10³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:5030/1520.0 º37741³159:08 º10192³ 81:58 º 241:06 º 5.7M º248.5M º 337 º
º 2:5060/900.0 º 21³ 0:02 º25157³ 16:03 º 16:04 º 11k º 59.6M º 2874 º
º 3:774/605.0 º22137³111:33 º 336³ 1:49 º 113:21 º 60.2M º 265k º 159 º
º 4:801/161.0 º 3557³ 4:39 º 349³ 0:16 º 4:55 º 88.9M º 213k º 10752 º
º 6:757/1.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 60 º 8 º
º 8:8/0.0 º -³ -:-- º 743³ 1:27 º 1:27 º 0 º 0 º 0 º
º 63:61/131.0 º 1056³ 0:17 º -³ -:-- º 0:17 º 553 º 0 º 553 º
º 63:63/0.0 º 1³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/1.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/1.1 º 2³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/101.0 º 1³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/103.0 º 15³ 0:01 º 33³ 0:01 º 0:01 º 806 º 0 º 201 º
º 63:63/104.0 º 368³ 0:13 º 204³ 0:12 º 0:25 º 131k º 502k º 1875 º
º 63:63/106.0 º 10³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 1k º 1406 º
º 63:63/112.0 º 4129³ 1:17 º 669³ 0:21 º 1:37 º 8k º 402k º 2534 º
º 63:63/115.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/116.0 º -³ -:-- º 1962³ 1:15 º 1:15 º 0 º 2.2M º 1037 º
º 63:63/122.0 º 982³ 3:56 º 40³ 0:10 º 4:06 º 45k º 1000k º 72 º
º 63:63/123.0 º 3723³ 3:29 º -³ -:-- º 3:29 º 837k º 322k º 3006 º
º 63:63/125.0 º 839³ 0:24 º -³ -:-- º 0:24 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/126.0 º 1024³ 2:19 º 139³ 0:06 º 2:24 º 413k º 1.8M º 688 º
º 63:63/127.0 º 3194³ 1:38 º 5547³ 2:21 º 3:59 º 573k º 4.7M º 8524 º
º 63:63/129.0 º 40³ 0:02 º -³ -:-- º 0:02 º 0 º 41k º 3536 º
º 63:63/130.0 º14183³ 8:53 º 142³ 0:06 º 8:58 º 274k º 1.9M º 5744 º
º 63:63/131.0 º 8375³ 5:43 º 62³ 0:01 º 5:44 º 24k º 583k º 2923 º
º 63:63/618.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/830.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:0/0.0 º -³ -:-- º 4³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:0/1.0 º 1240³ 0:34 º 1466³ 0:35 º 1:08 º 1.0M º 2.1M º 2206 º
º 80:205/0.0 º 78³ 0:10 º -³ -:-- º 0:10 º 18k º 8k º 152 º
º 80:205/37.0 º 9195³ 7:28 º -³ -:-- º 7:28 º 2.5M º 821k º 137 º
º 80:306/0.0 º 405³ 0:21 º -³ -:-- º 0:21 º 165k º 228k º 10911 º
º 80:318/0.0 º 6920³ 7:33 º -³ -:-- º 7:33 º 3.1M º 1.0M º 170 º
º 80:330/0.0 º 1927³ 1:41 º -³ -:-- º 1:41 º 2.5M º 679k º 583 º
º 80:334/0.0 º 91³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 37k º 56k º 282 º
º 80:334/1.0 º 84³ 0:05 º -³ -:-- º 0:05 º 39k º 134k º 608 º
º 80:406/0.0 º 8988³ 11:24 º -³ -:-- º 11:24 º 3.5M º 974k º 122 º
º 80:586/0.0 º 3266³ 2:47 º 28³ 0:03 º 2:49 º 1.2M º 661k º 7940 º
º 80:608/0.0 º 52³ 3:24 º -³ -:-- º 3:24 º 2k º 3k º 1 º
º 80:618/0.0 º 156³ 18:41 º -³ -:-- º 18:41 º 5k º 147k º 3 º
º 80:709/0.0 º 22³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 3k º 18k º 2049 º
º 80:760/0.0 º 24³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 1k º 4k º 186 º
º 80:774/0.0 º 2³ 0:01 º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:801/1.0 º 1855³ 0:55 º -³ -:-- º 0:55 º 129k º 11k º 5774 º
º 80:802/0.0 º 11³ 0:02 º -³ -:-- º 0:02 º 0 º 0 º 0 º
º 80:850/0.0 º 14³ 0:20 º -³ -:-- º 0:20 º 0 º 0 º 0 º
º 80:860/0.0 º 16³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:956/0.0 º 19³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 13k º 0 º 124 º
º 80:6108/0.0 º 1345³ 1:16 º 1³ 0:01 º 1:16 º 0 º 14k º 76 º
º 111:4000/10.0 º 2717³ 22:07 º 2³ 0:01 º 22:07 º 17.6M º 241k º 269 º
º 300:300/5.0 º 747³ 3:14 º 486³ 2:19 º 5:32 º 355k º 1k º 264 º
º 901:5026/1.0 º 102³ 0:09 º -³ -:-- º 0:09 º 0 º 0 º 0 º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍͼ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ °°°±±±²²²ÛÛÛ Group Statistic ÛÛÛ²²²±±±°°° ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ»
º º Sessions/Online(hrs:mins) º Time º Traffic º º
º Address ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ online ÌÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍ͹ CPS º
º º Incoming º Outgoing ºhrs:minsº Rcvd º Sent º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍ͹
º #:#/#.# º49840³771:46 º61534³451:41 º1223:26 º 1614M º 1243M º 681 º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍͼ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Total Received : 1614M ³ Sessions In : 49840 ³ Time In : 771:45:13 ³
³ Total Sent : 1243M ³ Sessions Out : 61534 ³ Time Out : 451:40:24 ³
³ Total Traffic : 2858M ³ Sessions Total: 45838 ³ Time Online : 1223:25:37 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Links Statistic created at Sunday, 13 May 2007, 00:05:07
LinkStat 0.03/NT (c) 2001 by Michael Markowsky, 2:5020/378
--- Post Multiplyer - Hpt 1.4-RC4-win32
* Origin: The Harbinger Hub (1:132/500)
|