Text 2337.095, 155 rader
Skriven 2007-05-16 00:19:30 av The Harbinger Hub (1:132/500)
Ärende: Taurus Connection Statistics
====================================
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ °°°±±±²²²ÛÛÛ Links Statistic ÛÛÛ²²²±±±°°° ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
From: 09:17:05, 26 November 2005, Saturday
To : 00:05:13, 16 May 2007, Wednesday
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ»
º º Sessions/Online(hrs:mins) º Time º Traffic º º
º Address ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ online ÌÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍ͹ CPS º
º º Incoming º Outgoing ºhrs:minsº Rcvd º Sent º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍ͹
º 1:2/3.4 º 121³ 0:56 º -³ -:-- º 0:56 º 0 º 0 º 0 º
º 1:10/345.0 º -³ -:-- º 8066³ 34:56 º 34:56 º 387k º 15.4M º 149 º
º 1:14/250.0 º 283³ 0:07 º -³ -:-- º 0:07 º 0 º 0 º 0 º
º 1:15/3.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 1:18/200.0 º 4467³ 3:19 º -³ -:-- º 3:19 º 52k º 349k º 2437 º
º 1:116/22.0 º 6278³ 2:38 º -³ -:-- º 2:38 º 2k º 4.9M º 13982 º
º 1:120/404.0 º 1510³ 1:05 º 5³ 0:01 º 1:05 º 1.0M º 387k º 3072 º
º 1:120/544.0 º 522³ 0:34 º 8395³ 10:08 º 10:41 º 852k º 269k º 588 º
º 1:123/22.0 º 315³ 0:09 º 1³ 0:00 º 0:09 º 126k º 32k º 791 º
º 1:123/500.0 º -³ -:-- º59026³110:06 º 110:06 º 3002M º107.5M º 9096 º
º 1:132/132.0 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 5 º 0 º 0 º
º 1:132/152.0 º19302³ 53:41 º 2³ 0:01 º 53:41 º 0 º 1.2M º 8 º
º 1:132/174.0 º 2408³ 2:30 º 18³ 0:03 º 2:33 º 242k º 23.8M º 6789 º
º 1:132/500.0 º 26³ 0:05 º 25³ 0:04 º 0:09 º 15.4M º 16.2M º 166k º
º 1:132/500.1 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/500.23 º 57³ 0:27 º 6503³ 64:10 º 64:36 º 111k º532.9M º 2480 º
º 1:132/500.24 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/500.99 º 4³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 1.0M º 0 º 78262 º
º 1:132/500.119 º 1370³ 0:57 º 9534³ 5:06 º 6:03 º 420k º 84.4M º 10215 º
º 1:132/501.0 º 554³ 1:59 º 11³ 0:03 º 2:01 º 184k º 222k º 261 º
º 1:132/569.0 º 522³ 0:14 º 8122³ 3:04 º 3:17 º 367k º 35.5M º 8447 º
º 1:132/600.0 º -³ -:-- º 1³ 0:02 º 0:02 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/999.0 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:132/1330.0 º 2³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 988 º 0 º 123 º
º 1:132/1709.0 º 4³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 17k º 0 º 1767 º
º 1:135/364.0 º 880³ 1:01 º 334³ 0:12 º 1:13 º 501k º 391k º 792 º
º 1:135/368.0 º14262³ 12:35 º 92³ 0:04 º 12:39 º 3.1M º 3.4M º 3216 º
º 1:135/372.0 º 39³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 0 º 0 º 0 º
º 1:135/373.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 334k º 6 º 57069 º
º 1:142/928.0 º 1502³ 1:10 º12101³ 7:16 º 8:25 º 3.4M º 78k º 11113 º
º 1:153/757.0 º 7³ 0:01 º 18³ 0:04 º 0:04 º 0 º 1k º 9 º
º 1:218/700.0 º 6³ 0:01 º 13³ 0:01 º 0:01 º 278 º 449 º 0 º
º 1:226/160.0 º 1341³ 0:39 º -³ -:-- º 0:39 º 37k º 325k º 11990 º
º 1:261/38.0 º -³ -:-- º34343³ 38:29 º 38:29 º726.7M º 375k º 18205 º
º 1:261/1417.0 º 1358³ 0:45 º 6085³ 3:04 º 3:49 º 20k º 14.8M º 3875 º
º 1:268/448.0 º -³ -:-- º 7³ 0:02 º 0:02 º 1k º 2k º 39 º
º 1:275/311.0 º 2³ 0:03 º 6³ 0:01 º 0:03 º 1k º 152 º 14 º
º 1:311/13.0 º 632³ 0:40 º -³ -:-- º 0:40 º 0 º 0 º 0 º
º 1:322/759.0 º 9053³ 5:41 º 19³ 0:01 º 5:42 º 74k º 619k º 926 º
º 1:322/761.0 º 404³ 0:13 º 2³ 0:01 º 0:13 º 2k º 107k º 725 º
º 1:323/120.0 º 1471³ 3:52 º 4706³ 24:35 º 28:26 º 5k º 460k º 9 º
º 1:379/1.0 º 639³ 0:40 º 1105³ 2:15 º 2:55 º 1.0M º 1.3M º 248 º
º 1:397/10.0 º 5³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 2k º 22k º 879 º
º 1:1001/999.0 º 2³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 1:3613/52.0 º 6³ 0:16 º -³ -:-- º 0:16 º 0 º 0 º 0 º
º 2:252/110.0 º -³ -:-- º 2³ 0:01 º 0:01 º 0 º 389 º 0 º
º 2:252/111.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 7 º 7 º
º 2:280/4312.0 º 2³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 20 º 0 º 5 º
º 2:331/51.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:333/207.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/80.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/237.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:335/600.0 º 1³ 0:01 º 11³ 1:03 º 1:03 º 461k º 7.3M º 2172 º
º 2:335/727.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:341/4.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:341/201.0 º -³ -:-- º 39³ 0:02 º 0:02 º 0 º 1k º 1760 º
º 2:461/700.0 º 449³ 1:08 º 335³ 1:10 º 2:18 º 526k º 161k º 127 º
º 2:461/701.0 º 1³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:2437/224.0 º 1³ 0:01 º 1826³ 1:47 º 1:47 º 0 º 477k º 159k º
º 2:5020/830.0 º 5471³ 2:56 º26686³ 16:29 º 19:24 º 107k º 40.1M º 1494 º
º 2:5020/1042.0 º52091³226:48 º23988³ 19:06 º 245:53 º 1887M º 18.1M º 2327 º
º 2:5020/1042.42 º 1³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 0 º 0 º 0 º
º 2:5020/2424.0 º29846³ 52:22 º 336³ 0:29 º 52:51 º 726k º 1.2M º 13 º
º 2:5020/24000.0 º15810³ 9:53 º 1³ 0:01 º 9:53 º 129k º 2.9M º 1785 º
º 2:5030/1080.0 º 10³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 2:5030/1520.0 º37901³159:13 º10249³ 82:00 º 241:12 º 5.7M º248.5M º 308 º
º 2:5060/900.0 º 21³ 0:02 º25307³ 16:07 º 16:09 º 11k º 59.9M º 2881 º
º 3:774/605.0 º22149³111:35 º 336³ 1:49 º 113:23 º 60.2M º 265k º 159 º
º 4:801/161.0 º 3580³ 4:40 º 349³ 0:16 º 4:56 º 89.1M º 213k º 10755 º
º 6:757/1.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 60 º 8 º
º 8:8/0.0 º -³ -:-- º 743³ 1:27 º 1:27 º 0 º 0 º 0 º
º 63:61/131.0 º 1056³ 0:17 º -³ -:-- º 0:17 º 553 º 0 º 553 º
º 63:63/0.0 º 1³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/1.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/1.1 º 2³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/101.0 º 1³ 0:00 º -³ -:-- º 0:00 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/103.0 º 15³ 0:01 º 33³ 0:01 º 0:01 º 806 º 0 º 201 º
º 63:63/104.0 º 368³ 0:13 º 204³ 0:12 º 0:25 º 131k º 502k º 1875 º
º 63:63/106.0 º 10³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 1k º 1406 º
º 63:63/112.0 º 4129³ 1:17 º 669³ 0:21 º 1:37 º 8k º 402k º 2534 º
º 63:63/115.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/116.0 º -³ -:-- º 2878³ 1:43 º 1:43 º 0 º 2.2M º 1419 º
º 63:63/122.0 º 988³ 3:57 º 40³ 0:10 º 4:07 º 45k º 1.0M º 74 º
º 63:63/123.0 º 3856³ 3:36 º -³ -:-- º 3:36 º 837k º 345k º 2857 º
º 63:63/125.0 º 839³ 0:24 º -³ -:-- º 0:24 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/126.0 º 1024³ 2:19 º 139³ 0:06 º 2:24 º 413k º 1.8M º 688 º
º 63:63/127.0 º 3194³ 1:38 º 5547³ 2:21 º 3:59 º 573k º 4.7M º 8524 º
º 63:63/129.0 º 40³ 0:02 º -³ -:-- º 0:02 º 0 º 41k º 3536 º
º 63:63/130.0 º14254³ 8:55 º 142³ 0:06 º 9:00 º 280k º 1.9M º 5866 º
º 63:63/131.0 º 8388³ 5:44 º 62³ 0:01 º 5:45 º 24k º 587k º 2945 º
º 63:63/618.0 º -³ -:-- º 1³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 63:63/830.0 º -³ -:-- º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:0/0.0 º -³ -:-- º 4³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:0/1.0 º 1246³ 0:34 º 1513³ 0:36 º 1:09 º 1.0M º 2.1M º 2238 º
º 80:205/0.0 º 216³ 0:18 º -³ -:-- º 0:18 º 77k º 61k º 216 º
º 80:205/37.0 º 9259³ 7:31 º -³ -:-- º 7:31 º 2.6M º 866k º 138 º
º 80:306/0.0 º 411³ 0:22 º -³ -:-- º 0:22 º 168k º 239k º 12654 º
º 80:318/0.0 º 7771³ 8:22 º -³ -:-- º 8:22 º 3.5M º 1.1M º 169 º
º 80:330/0.0 º 1927³ 1:41 º -³ -:-- º 1:41 º 2.5M º 679k º 583 º
º 80:330/1.0 º 26³ 0:02 º -³ -:-- º 0:02 º 8k º 0 º 115 º
º 80:334/0.0 º 91³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 37k º 56k º 282 º
º 80:334/1.0 º 99³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 46k º 169k º 617 º
º 80:406/0.0 º 9131³ 11:32 º -³ -:-- º 11:32 º 3.6M º 1.0M º 123 º
º 80:586/0.0 º 3281³ 2:47 º 28³ 0:03 º 2:49 º 1.2M º 670k º 7977 º
º 80:608/0.0 º 52³ 3:24 º -³ -:-- º 3:24 º 2k º 3k º 1 º
º 80:618/0.0 º 157³ 18:54 º -³ -:-- º 18:54 º 5k º 167k º 3 º
º 80:709/0.0 º 22³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 3k º 18k º 2049 º
º 80:760/0.0 º 24³ 0:04 º -³ -:-- º 0:04 º 1k º 4k º 186 º
º 80:774/0.0 º 2³ 0:01 º 5³ 0:01 º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:801/1.0 º 1855³ 0:55 º -³ -:-- º 0:55 º 129k º 11k º 5774 º
º 80:802/0.0 º 11³ 0:02 º -³ -:-- º 0:02 º 0 º 0 º 0 º
º 80:850/0.0 º 14³ 0:20 º -³ -:-- º 0:20 º 0 º 0 º 0 º
º 80:860/0.0 º 16³ 0:01 º -³ -:-- º 0:01 º 0 º 0 º 0 º
º 80:956/0.0 º 19³ 0:06 º -³ -:-- º 0:06 º 13k º 0 º 124 º
º 80:6108/0.0 º 1345³ 1:16 º 1³ 0:01 º 1:16 º 0 º 14k º 76 º
º 111:4000/10.0 º 2720³ 22:07 º 2³ 0:01 º 22:07 º 17.6M º 241k º 269 º
º 300:300/5.0 º 747³ 3:14 º 486³ 2:19 º 5:32 º 355k º 1k º 264 º
º 901:5026/1.0 º 102³ 0:09 º -³ -:-- º 0:09 º 0 º 0 º 0 º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍͼ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ °°°±±±²²²ÛÛÛ Group Statistic ÛÛÛ²²²±±±°°° ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍ»
º º Sessions/Online(hrs:mins) º Time º Traffic º º
º Address ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ online ÌÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍ͹ CPS º
º º Incoming º Outgoing ºhrs:minsº Rcvd º Sent º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍ͹
º #:#/#.# º53259³776:52 º63919³453:10 º1230:01 º 1741M º 1246M º 713 º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍͼ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Total Received : 1741M ³ Sessions In : 53259 ³ Time In : 776:51:13 ³
³ Total Sent : 1246M ³ Sessions Out : 63919 ³ Time Out : 453:09:13 ³
³ Total Traffic : 2988M ³ Sessions Total: 51642 ³ Time Online : 1230:00:26 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Links Statistic created at Wednesday, 16 May 2007, 00:05:29
LinkStat 0.03/NT (c) 2001 by Michael Markowsky, 2:5020/378
--- Post Multiplyer - Hpt 1.4-RC4-win32
* Origin: The Harbinger Hub (1:132/500)
|