Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4289
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   323/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   33421
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/2065
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   6002
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   33945
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   24159
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12852
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   4436
FN_SYSOP   41706
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/13613
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/16074
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/22112
LINUX_BBS   0/957
mail   18.68
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   930
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4786
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
PSION   103
R20_ADMIN   1123
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   13
R20_CHAT   0/893
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   399
R20_ECHO2   1379
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   3249
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/60
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   42
R20_KANDIDAT   28
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/13300
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   76
R20_NET200   245
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/44
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/341
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   12
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2056
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
Möte WWB_TECH, 810 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 475, 347 rader
Skriven 2006-06-01 22:08:28 av RBTStat (4:801/161)
Ärende: Delay Int'ls
====================
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/05/2006 to 31/05/2006
Group: Fidonet Int'l, analysed messages: 19499
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   i   nmsg   max   med   min   path
   1     54   1.3   0.0   0.0   
   2      7   0.4   0.3   0.1   ÃÄ 10/3
   3    107   1.8   0.4   0.1   ³  ÃÄ 106/2000
   4     41   1.4   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 105/360
   5    153   1.8   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 106/1
   6     71   1.7   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 10/345
   7      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 250/99 250/308
   8      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 800/432
   9      2   0.5   0.4   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 117/100 117/3001
  10      9   2.2   0.6   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 130/803 130/604
  11     69   1.4   0.3   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 153/757
  12      9   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 14/5
  13      3   0.3   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 282/1031
  14    107   1.5   1.2   0.9   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 2905/3
  15     29   1.3   0.4   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1
  16      7   1.6   0.9   0.3   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 261/2
  17      2   0.2   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 282/1031 282/0
  18     22   3.7   1.1   0.3   ³  ³  ³  ³              ÀÄ 2905/3
  19      2   0.5   0.4   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 20/11
  20      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 203/0 20/228
  21    309   3.0   0.2   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 203/600
  22     54   1.2   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/10 236/150
  23     24   0.8   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 237/53
  24     16   1.2   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/9 236/150
  25     10   0.1   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 237/53
  26    176   3.5   0.8   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 5030/966 5029/60 478/55 478/37
  27      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³     ÃÄ 5030/1520
  28      1   1.9   1.9   1.9   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 5080/68 5080/102
  29      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 2624/306
  30    416   2.0   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 267/169
  31     53   3.7   0.6   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 275/311
  32     17   4.5   0.7   0.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 261/1352
  33    615   1.6   0.4   0.1   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 1/21
  34     14   5.8   1.3   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 397/1 397/10
  35      6   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 5020/1042
  36     70   0.5   0.0   0.0   ³  ³  ³     ÀÄ 5020/10192
  37    312   1.8   0.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 123/500
  38     41   2.8   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 112/91
  39   3026   5.5   0.4   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 123/140
  40     45   1.9   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 123/456
  41    795   1.9   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 123/789
  42    181   1.8   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 132/500
  43      1  13.2  13.2  13.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 116/22
  44      3   0.5   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 132/174
  45     28   2.4   1.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 335/610
  46      4   0.5   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 5020/830 50/13
  47     23   1.0   0.4   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 135/364
  48     18   1.3   0.5   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 120/404
  49      5   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 135/371
  50      9   0.9   0.4   0.2   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 322/759 322/763
  51    127   1.8   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 18/200
  52     41   1.5   0.4   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 203/0 2/2
  53      9   0.9   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 20/228
  54     13   0.2   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 203/2
  55    122   1.8   0.5   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 229/2000
  56      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/390
  57     70   1.8   0.4   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/426
  58      4   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/432
  59     17   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/452
  60     12   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/658
  61      2   0.5   0.4   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 229/880
  62     28   0.4   0.3   0.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 249/303
  63      7   1.1   0.5   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 229/3000
  64     54  13.8   0.7   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 261/1466
  65    151   1.8   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 261/38
  66      9   0.6   0.3   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 120/228
  67      5   1.8   0.9   0.2   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 226/160
  68     19   3.1   1.1   0.2   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 227/300
  69     71   1.7   0.4   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 138/666
  70    663   8.3   0.6   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 14/400
  71   1178   4.2   0.6   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 218/903 103/705
  72      3   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 143/1 143/130
  73      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 218/109
  74      2   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 218/200
  75      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 218/700
  76      3   0.7   0.6   0.5   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 770/355
  77     11   3.5   1.3   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 2320/105
  78      3   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 2320/303
  79     27  14.6   0.6   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 236/150
  80      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/9 237/53
  81      4   0.7   0.4   0.0   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 263/950
  82      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 8/2
  83     16   0.3   0.2   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/53
  84     82   1.3   0.3   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 249/303
  85      1   0.9   0.9   0.9   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 249/112
  86      6   0.7   0.5   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1381
  87     18   1.0   0.6   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1397
  88      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1406
  89      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1410
  90      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1417
  91      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 280/1027 280/1018
  92     40   1.5   0.6   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 320/119
  93     16   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 341/14 341/201
  94     94   2.6   0.9   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 393/68
  95    229   2.7   0.5   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 633/260 633/104
  96      5   1.0   0.4   0.0   ³  ³  ³  ³     ÃÄ 690/682
  97      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³     ³  ÀÄ 800/432
  98      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³     ³     ÀÄ 800/896
  99      6   1.3   0.5   0.0   ³  ³  ³  ³     ÃÄ 690/734
 100     18   0.7   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³     ÃÄ 712/848 5080/102
 101     33   1.0   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 800/432
 102    106   1.5   0.6   0.0   ³  ³  ³  ³        ÀÄ 800/449
 103     20   0.9   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/5555
 104     65  16.7   1.8   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 3613/1275
 105      8  13.4   5.3   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 134/10
 106      4   0.5   0.4   0.3   ³  ³  ³  ³  ³  ÃÄ 134/11
 107      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 134/228
 108     41  16.2   1.6   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 323/120
 109     12  14.5   5.1   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 3613/52
 110     28  18.5   1.1   0.2   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 382/48
 111      4   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 365/3253
 112     11   0.7   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 3830/9 393/11
 113      6   5.0   1.8   0.3   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 5080/5 5080/68 5080/102
 114     10   0.3   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 461/700 461/701
 115      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 774/605 2410/201 2426/1225
2426/1205
 116     12   1.2   0.3   0.0   ³  ³  ³     ³       ÃÄ 2443/1313
 117     10   5.4   0.6   0.0   ³  ³  ³     ³       ÃÄ 2476/480 2476/493
 118     12   8.7   1.3   0.0   ³  ³  ³     ³       ÀÄ 2487/0
 119      4  33.0  12.7   0.8   ³  ³  ³     ÃÄ 2432/200 2411/413 2471/1464
 120     53   0.8   0.1   0.0   ³  ³  ³     ³  ÀÄ 2432/203
 121    140   0.9   0.2   0.0   ³  ³  ³     ÃÄ 280/4312
 122     26   0.3   0.1   0.0   ³  ³  ³     ³  ÃÄ 263/950
 123      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³     ³  ÀÄ 280/464
 124      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³     ÃÄ 461/640 461/700 5020/1581
 125      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³     ÀÄ 640/954
 126     13   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³        ÃÄ 640/305
 127     26   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³        ÃÄ 640/384
 128      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³        ³  ÀÄ 640/1010
 129      3   0.5   0.2   0.0   ³  ³  ³        ÀÄ 800/221
 130     44   6.6   1.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 124/5025 124/6308
 131    224   1.5   0.4   0.1   ³  ³  ³           ÀÄ 138/666
 132      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 201/505 2432/200 2437/40 2437/209
 133      3   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ÃÄ 261/38 120/228 226/160
 134      4   0.7   0.5   0.4   ³  ³  ³  ÀÄ 218/903 103/705
 135    255   4.2   0.7   0.1   ³  ³  ÃÄ 3634/12
 136    166   4.1   1.0   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 3634/1000
 137    765   1.6   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 379/1 1/22
 138     71   1.6   0.8   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 129/305
 139      1   2.1   2.1   2.1   ³  ³  ³  ÃÄ 167/133
 140    110   0.9   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 226/600
 141      4   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/5003 280/1141
 142     31   1.7   0.2   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 280/2802
 143     33   5.9   0.6   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 280/5555
 144     46   1.7   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 323/120
 145    509   2.2   0.5   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 379/45
 146    252   7.2   1.0   0.2   ³  ³  ÃÄ 396/45
 147      4   1.1   1.0   1.0   ³  ³  ³  ÃÄ 396/40
 148     10   4.9   1.3   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 396/60
 149      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÀÄ 633/267
 150      1   0.3   0.3   0.3   ³  ÃÄ 109/420
 151    456   1.8   0.3   0.0   ³  ÃÄ 140/1
 152      2   0.5   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 106/2000 123/500 153/757 282/1031
282/0
 153      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³           ÃÄ 461/700 461/701
 154      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³           ÀÄ 774/605
 155      2   1.1   0.8   0.4   ³  ³  ÃÄ 109/568
 156      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ÃÄ 120/544
 157      9   0.8   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 120/546
 158      2   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 22/222 211/37
 159     14   1.9   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 2624/50
 160     26   2.4   0.7   0.2   ³  ³  ÃÄ 134/77
 161      4   0.5   0.4   0.4   ³  ³  ÃÄ 138/146 138/142
 162      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ³  ÃÄ 138/390
 163     46  10.8   0.6   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 138/392
 164    140   1.5   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 138/666
 165      9   0.5   0.4   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 343/41
 166      8   1.3   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 140/12
 167     91   1.7   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 140/13
 168      2   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ÃÄ 140/17
 169     32   2.1   1.1   0.3   ³  ³  ÃÄ 153/7715
 170    101   1.3   0.8   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 153/715
 171      3   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ÃÄ 17/67
 172     24   0.5   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 250/501 257/609
 173      5   1.0   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 261/38
 174    637   2.7   0.4   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 218/903 103/705
 175      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 236/150
 176      2   0.7   0.5   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 320/119
 177     99   0.2   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 292/854
 178     17   1.1   0.3   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 263/950
 179      2   1.4   0.7   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 280/1141
 180      7   1.8   1.1   0.3   ³  ³  ÃÄ 342/5
 181      3   0.4   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 342/512
 182      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ÃÄ 382/61
 183     72   7.6   0.9   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 382/33
 184     13   0.4   0.4   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 382/5
 185      4   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 382/6
 186     19   4.1   1.3   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 382/8
 187      6   3.0   0.7   0.2   ³  ³  ÃÄ 3828/7
 188      4   0.3   0.2   0.0   ³  ³  ÃÄ 5020/715 5020/1042 5020/24000
 189      7   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 5020/2044 450/1024 450/9
 190      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 5020/4441 5020/758 5020/1042
 191      4   0.5   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³  ³         ³        ÀÄ 5020/24000
 192      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ³         ÀÄ 5020/3274 5020/10192
 193      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 5020/830 5035/18 5035/61 5035/43
 194      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 5061/114
 195      1   1.0   1.0   1.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 5080/1003 5075/28
 196      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 5030/115 5020/1042 5020/24000
 197      6   0.1   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 7105/1
 198     24   1.4   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 757/1
 199     21   2.4   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 772/1
 200     81   0.4   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 772/100
 201      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 772/210
 202      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÀÄ 774/605 2432/200 2411/413 20/11 237/9
237/53
 203      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³     ÃÄ 53/558
 204      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ÀÄ 640/954 640/305
 205     82   1.4   0.8   0.6   ³  ÃÄ 261/1000
 206      5  54.4  49.4  36.3   ³  ÃÄ 323/120
 207      1   0.4   0.4   0.4   ³  ÃÄ 343/41
 208      1   0.0   0.0   0.0   ³  ÀÄ 5030/49 5020/4441 5030/966 5079/46
5079/67
 209    362   0.8   0.1   0.1   ÃÄ 106/1
 210     35   0.3   0.2   0.1   ÃÄ 261/38
 211      1   0.3   0.3   0.3   ³  ÃÄ 123/500 106/1 142/928 132/500 5020/830
50/13
 212     21   1.4   0.2   0.0   ³  ³  ³       ÃÄ 153/757
 213      9   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³       ³  ÃÄ 14/5
 214     16   1.6   1.4   1.2   ³  ³  ³       ³  ³  ÀÄ 2905/3
 215      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ³       ³  ÀÄ 282/1031 282/0
 216      3   1.3   1.2   1.1   ³  ³  ³       ³              ÀÄ 2905/3
 217     58   1.6   0.3   0.1   ³  ³  ³       ÀÄ 267/169
 218      5   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ÃÄ 106/2000 140/1 120/544 120/545
 219     12   1.5   0.6   0.3   ³  ³  ³  ³        ³     ÀÄ 120/546
 220      8   0.7   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³        ÃÄ 138/146 138/392
 221     16   0.5   0.3   0.1   ³  ³  ³  ³        ³  ÀÄ 138/666
 222      2   0.3   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³        ÃÄ 140/12
 223     91   1.2   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³        ÃÄ 292/854
 224      8   0.9   0.1   0.0   ³  ³  ³  ³        ³  ÀÄ 774/605 640/954 640/384
 225     84   0.3   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³        ÃÄ 5020/2992
 226      4   1.4   0.4   0.0   ³  ³  ³  ³        ÃÄ 757/1
 227      4   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³        ÀÄ 772/1
 228      6   0.4   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 3634/12
 229    179   1.4   0.4   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 379/1 1/22
 230      2   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 280/5003 280/1141
 231     77   0.4   0.2   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 396/45
 232      8   0.3   0.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 123/456
 233      4   1.5   0.4   0.0   ³  ³  ÃÄ 132/500 335/610
 234     19   1.5   0.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 135/364
 235     19   1.5   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 322/759
 236      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³     ÀÄ 322/761
 237     14   1.0   0.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 18/200
 238     11   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 203/0 203/2
 239     34  13.8   1.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 261/1466
 240    126   5.4   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 280/5555
 241     15   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 640/305
 242     11   1.4   0.3   0.0   ³  ³  ÀÄ 461/700 461/701
 243     20   1.8   0.4   0.3   ³  ÃÄ 14/400
 244     34   1.9   0.5   0.2   ³  ÃÄ 140/1 106/2000 106/1 153/757
 245      7   0.7   0.4   0.2   ³  ³  ³     ³              ÀÄ 14/5
 246      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³     ³                 ÀÄ 282/1031
 247      2   2.6   1.5   0.4   ³  ³  ³     ÀÄ 123/500 3613/1275 134/10 134/228
 248      4   0.1   0.1   0.0   ³  ³  ³        ÀÄ 774/605 2432/200 246/2027
 249     32   0.8   0.1   0.0   ³  ³  ³           ³       ÀÄ 280/5003 280/2802
 250     18   0.1   0.0   0.0   ³  ³  ³           ÀÄ 7105/1
 251     18   1.6   0.2   0.0   ³  ³  ÃÄ 140/13
 252      8   1.0   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 250/501 257/609
 253      5   0.5   0.2   0.2   ³  ³  ³          ÀÄ 280/1027 280/1018
 254     11   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 292/854
 255     13   0.3   0.0   0.0   ³  ³  ÀÄ 7105/1
 256   1748   4.6   0.6   0.2   ³  ÃÄ 2320/105
 257     54   1.3   0.1   0.0   ³  ÃÄ 236/150
 258     22   1.0   0.3   0.1   ³  ÃÄ 249/303
 259      1   0.3   0.3   0.3   ³  ÃÄ 320/119
 260     73   2.2   0.6   0.2   ³  ÃÄ 393/68
