Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4289
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   33421
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/2065
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   6002
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   33945
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   24159
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12852
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   4436
FN_SYSOP   41706
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/13613
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/16074
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/22112
LINUX_BBS   0/957
mail   18.68
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   930
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4786
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
PSION   103
R20_ADMIN   1123
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   13
R20_CHAT   0/893
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   399
R20_ECHO2   1379
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   3249
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/60
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   42
R20_KANDIDAT   28
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/13300
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   76
R20_NET200   245
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/44
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/341
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   12
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2056
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
Möte WWB_TECH, 810 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 683, 317 rader
Skriven 2007-03-02 17:16:06 av RBTStat (4:801/161)
Ärende: Delay Int'ls
====================
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/02/2007 to 28/02/2007
Group: Fidonet Int'l, analysed messages: 18957
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   i   nmsg   max   med   min   path
   1     42   1.5   0.1   0.0   
   2      1   0.3   0.3   0.3   ÃÄ 10/3
   3      1   0.7   0.7   0.7   ³  ÃÄ 109/420
   4    389   1.1   0.5   0.1   ³  ÃÄ 123/500
   5    144   1.0   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 106/1
   6      9   2.3   1.0   0.6   ³  ³  ³  ÃÄ 10/345
   7      6   1.2   0.6   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 117/100 117/3001
   8      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ³  ÃÄ 124/5025 124/5013
   9      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 124/6308
  10     23   1.1   0.3   0.0   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 138/666
  11      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 142/928
  12      2   0.1   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 20/11 203/0 203/2
  13      7   1.9   1.2   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 203/600
  14      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 211/37 211/42
  15     25   1.6   0.3   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 237/9 236/150
  16      4   0.8   0.5   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 2624/306
  17    301   1.7   0.5   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 275/311
  18      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 129/12 129/305
  19      7   0.8   0.5   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 266/512
  20      1   1.1   1.1   1.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 275/312
  21      3   0.4   0.3   0.3   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 275/400
  22    116   0.7   0.4   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 396/45
  23      2   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 397/1 397/10
  24      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 5020/1042 5053/7
  25     25   1.0   0.6   0.3   ³  ³  ÃÄ 112/91
  26     10   2.3   1.1   0.3   ³  ³  ÃÄ 116/116 116/27
  27      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 123/1011
  28   3062   9.7   0.6   0.1   ³  ³  ÃÄ 123/140
  29     72   0.9   0.4   0.1   ³  ³  ÃÄ 123/456
  30      2   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 123/52
  31   1100   1.3   0.4   0.1   ³  ³  ÃÄ 123/789
  32     57   1.0   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 132/500
  33     15  13.9   7.3   0.9   ³  ³  ³  ÀÄ 335/610
  34     24   0.8   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 135/364
  35     12   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 135/372
  36      6   0.9   0.6   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 135/373
  37      6   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 322/759
  38    205   3.2   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 18/200
  39     16   0.3   0.2   0.0   ³  ³  ÃÄ 203/0 2/2
  40     42   1.6   0.9   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 20/228
  41     29   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 203/2
  42      1   0.9   0.9   0.9   ³  ³  ³  ÀÄ 203/208
  43     90   1.7   0.6   0.3   ³  ³  ÃÄ 229/2000
  44      5   1.5   0.9   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 120/481
  45      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 214/1
  46      1   0.9   0.9   0.9   ³  ³  ³  ÃÄ 229/1394
  47      5   0.9   0.5   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 229/390
  48     25   1.1   0.5   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 229/426
  49      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ÃÄ 229/619
  50     11   0.8   0.4   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 229/658
  51     56   2.5   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 229/3000
  52    217   3.3   0.4   0.0   ³  ³  ÃÄ 261/1466
  53    140   1.4   0.5   0.1   ³  ³  ÃÄ 261/38
  54      1   1.2   1.2   1.2   ³  ³  ³  ÃÄ 10/1 207/200
  55      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ÃÄ 2320/105
  56      2   1.1   0.7   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 320/119
  57    110   1.0   0.2   0.0   ³  ³  ÃÄ 280/5555
  58      7   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/100 280/2802
  59     36   0.3   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 640/305
  60      9   1.6   1.2   0.4   ³  ³  ÃÄ 323/120
  61    303   1.2   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 3634/12
  62    135   4.1   0.6   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 3634/1000
  63      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ÃÄ 365/3253
  64    141   1.1   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 379/1 226/600
  65      7   0.4   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 280/5003 280/1141
  66     29   0.9   0.3   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 280/2802
  67     17   0.8   0.2   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 280/5555
  68      2   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 640/305
  69     34   2.6   0.8   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 323/120
  70    635  12.9   3.2   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 379/45
  71    376   2.2   0.5   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 397/22
  72     24   2.5   0.6   0.2   ³  ³  ÃÄ 382/48
  73      2   0.3   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 3830/9 5080/5 5080/68 5080/102
  74      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 46/50
  75      2   0.5   0.3   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 5020/545
  76      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ³     ÀÄ 5020/715 292/854
  77      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 770/355
  78      7   1.0   0.6   0.3   ³  ³  ÀÄ 774/605 132/500
  79      4   1.1   0.4   0.0   ³  ³     ÃÄ 2410/201 2476/480 2476/493
  80     42   2.1   0.6   0.0   ³  ³     ÃÄ 2432/200 2432/203
  81      1   0.8   0.8   0.8   ³  ³     ³  ÃÄ 2432/390 2432/344
  82      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³     ³  ÃÄ 2437/40
  83      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³     ³  ÃÄ 244/1200 244/1120
  84      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³     ³  ÀÄ 2448/44
  85     44   1.1   0.3   0.0   ³  ³     ÃÄ 280/4312
  86      2   0.4   0.4   0.3   ³  ³     ÃÄ 640/954
  87     20   1.0   0.1   0.0   ³  ³     ³  ÀÄ 640/384
  88     21   0.7   0.3   0.0   ³  ³     ÀÄ 7105/1
  89      1   0.8   0.8   0.8   ³  ÃÄ 138/255
  90    400   1.0   0.5   0.3   ³  ÃÄ 140/1
  91     22   1.3   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 105/360
  92      9   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ÃÄ 106/6018
  93      5   0.5   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 120/544
  94      8   2.1   1.4   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 120/546
  95      5   1.1   0.5   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 22/222
  96      8   0.7   0.4   0.3   ³  ³  ÃÄ 134/77
  97      3   0.7   0.6   0.4   ³  ³  ÃÄ 138/146 138/142
  98    241   2.9   0.7   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 138/666
  99     17   1.4   0.7   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 343/41
 100      1   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ÃÄ 138/389
 101     33   9.7   2.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 14/5 14/0
 102    245   2.5   1.5   1.0   ³  ³  ³       ÀÄ 2905/3
 103     14   0.9   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 140/12
 104    111   0.9   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 140/13
 105      2   0.6   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 140/18
 106     28   6.4   0.9   0.3   ³  ³  ÃÄ 153/7715
 107     27   2.2   0.8   0.2   ³  ³  ÃÄ 17/23
 108     26   1.3   0.6   0.3   ³  ³  ÃÄ 17/67
 109      2   0.5   0.3   0.2   ³  ³  ÃÄ 252/110 252/188
 110      7   0.9   0.4   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 252/333
 111     24   0.7   0.2   0.0   ³  ³  ÃÄ 257/609
 112      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 261/38
 113     26   1.1   0.6   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 10/1 103/705
 114     12   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ÃÄ 280/1141
 115      4   0.3   0.3   0.1   ³  ³  ÃÄ 292/100
 116     12   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 292/624
 117    167  52.3   0.9   0.0   ³  ³  ÃÄ 292/854
 118      2   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 252/110
 119     34   1.3   0.4   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/1141
 120      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³  ÀÄ 5020/715 5020/545
 121     17  41.2  10.6   0.2   ³  ³  ³     ÀÄ 6090/1 5063/88
 122      4   1.0   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 342/5
 123     20   0.9   0.5   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 342/512
 124     40  29.2   3.2   0.3   ³  ³  ÃÄ 382/61 382/33
 125      4   1.8   0.9   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 382/6
 126     43   2.0   0.7   0.2   ³  ³  ³  ÀÄ 382/8
 127    192  34.6   0.7   0.2   ³  ³  ÃÄ 3828/7
 128     89   2.1   0.6   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 3828/12
 129      1  23.6  23.6  23.6   ³  ³  ÃÄ 5020/715 5020/4441 5020/758 5020/3274
5020/10192
 130      3   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ³  ÀÄ 5080/1003 5020/1042
 131      3   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³     ³         ÀÄ 5020/24000
 132      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³     ÃÄ 5020/4441 5020/400
 133      1   4.6   4.6   4.6   ³  ³  ³     ³  ³         ÀÄ 5007/1 5007/20
 134      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ³     ³  ÀÄ 5020/758 5020/961 5020/2356
5014/4
 135      2   0.3   0.2   0.2   ³  ³  ³     ÀÄ 5020/830 5035/18 5035/61 5035/43
 136     31   1.0   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 7105/1
 137     10   2.8   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 772/1
 138      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 772/100
 139     22   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 772/210
 140      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ÀÄ 774/605 2410/201 2476/14
 141      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³     ÃÄ 2432/200 240/2188
 142      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³     ³  ÃÄ 2411/413 2411/12
 143      3   0.2   0.1   0.0   ³  ³     ³  ÀÄ 2437/40 2437/209
 144      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ÀÄ 640/954 640/384
 145     34   1.6   0.9   0.6   ³  ÃÄ 261/1000
 146    127   3.8   0.7   0.0   ³  ÃÄ 261/38
 147    104   1.8   0.6   0.1   ³  ³  ÃÄ 10/1 103/705
 148      2   1.2   0.9   0.6   ³  ³  ³  ÃÄ 207/200
 149      3   0.7   0.5   0.4   ³  ³  ³  ÀÄ 218/601
 150      8   1.1   0.8   0.4   ³  ³  ÃÄ 106/1
 151     74  15.8   4.7   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 10/345
 152     20   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 278/230
 153      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 106/1010
 154     18   4.3   1.5   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 124/5025 124/2700
 155    120   3.9   1.0   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 124/6308
 156     51   2.5   0.9   0.3   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 124/7013
 157      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ÃÄ 142/928
 158    101   4.3   1.4   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 20/11 203/600
 159      8   3.8   1.3   0.0   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 211/37
 160      3   0.5   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 211/42
 161     74   3.9   1.0   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/10 236/150
 162      4   0.4   0.2   0.1   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 237/9 236/150
 163     41   1.3   0.3   0.0   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 5030/966 5030/1022
 164      3   0.5   0.3   0.0   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 5080/68 5080/102
 165      8   0.9   0.6   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 2624/306
 166    765   4.0   0.6   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 275/311
 167     10   2.5   0.9   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 129/12 129/305
 168     43   1.8   0.6   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 261/1352
 169   1328   5.3   0.4   0.2   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 1/21
 170      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 266/512
 171      1   0.9   0.9   0.9   ³  ³  ³  ³  ³  ÀÄ 266/32
 172      4   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³  ³  ÃÄ 267/151
 173     31   2.3   0.5   0.2   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 275/312
 174     17   0.9   0.6   0.2   ³  ³  ³  ³     ÀÄ 275/400
 175    121  12.2   1.8   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 396/45
 176      1   1.4   1.4   1.4   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 396/40
 177      3   3.8   2.3   1.0   ³  ³  ³  ÃÄ 397/1 397/10
 178     13   1.0   0.2   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 5020/1042
 179      4   0.8   0.5   0.3   ³  ³  ÃÄ 120/228
 180     13   0.9   0.5   0.3   ³  ³  ³  ÃÄ 11/229
 181      2   9.3   5.2   1.0   ³  ³  ³  ÃÄ 220/10
 182      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ³  ÃÄ 220/20
 183      1   2.6   2.6   2.6   ³  ³  ³  ÀÄ 227/300
 184      3   2.9   2.2   1.7   ³  ³  ÃÄ 132/500
 185     60   3.8   0.7   0.0   ³  ³  ÃÄ 138/666
 186   1644   7.8   1.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 14/400
 187      2   1.0   1.0   0.9   ³  ³  ÃÄ 2222/700
 188      2   2.9   2.2   1.4   ³  ³  ÃÄ 2320/105
 189      3   3.2   2.1   1.2   ³  ³  ÃÄ 2320/303
 190      2   0.4   0.2   0.1   ³  ³  ÃÄ 236/150
 191      2   2.8   1.9   1.0   ³  ³  ³  ÀÄ 237/9 20/11 2411/413 2432/200
244/1200 244/1500 244/1351
 192     33   3.3   0.9   0.0   ³  ³  ÃÄ 237/53
 193     62   3.8   0.7   0.2   ³  ³  ÃÄ 249/303
 194      3   1.4   0.7   0.2   ³  ³  ³  ÃÄ 249/304
 195      1   0.6   0.6   0.6   ³  ³  ³  ÀÄ 250/99 250/308
 196     24   6.0   5.0   0.7   ³  ³  ÃÄ 261/1
 197      2   0.7   0.7   0.7   ³  ³  ³  ÃÄ 322/763
 198      1   0.4   0.4   0.4   ³  ³  ³  ÀÄ 690/682
 199     31   5.0   0.9   0.3   ³  ³  ÃÄ 261/1381
 200      6   2.1   0.8   0.2   ³  ³  ÃÄ 261/1410
 201      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ÃÄ 266/1413
 202     20   2.3   0.5   0.1   ³  ³  ÃÄ 280/1027
 203      6   0.6   0.3   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/1018
 204     31   3.4   0.5   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/1020
 205      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 480/127 484/8 484/88
 206     10   2.1   0.9   0.2   ³  ³  ÃÄ 320/119
 207      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ÃÄ 34/999 341/201
 208      2   3.3   2.9   2.5   ³  ³  ÃÄ 341/14 341/201
 209     88   3.9   0.7   0.3   ³  ³  ÃÄ 393/68
 210      2   0.4   0.2   0.0   ³  ³  ÀÄ 633/260 633/104
 211      1   1.0   1.0   1.0   ³  ³     ³       ÀÄ 633/280
 212      5   3.5   1.4   0.0   ³  ³     ÃÄ 633/267
 213      3   2.0   0.7   0.0   ³  ³     ÃÄ 633/285 633/690
 214      3   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ÃÄ 690/682
 215      3   0.3   0.1   0.0   ³  ³     ÃÄ 712/848
 216      5   2.0   0.6   0.0   ³  ³     ³  ÃÄ 5080/102
 217      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ³  ÃÄ 640/384
 218      2   0.1   0.1   0.0   ³  ³     ³  ÃÄ 712/256
 219      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ³  ÀÄ 712/313
 220     20   2.6   0.4   0.0   ³  ³     ÀÄ 800/432
 221    134   3.7   0.8   0.0   ³  ³        ÃÄ 800/449
 222      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³        ÀÄ 800/816
 223      3   1.8   1.3   1.1   ³  ÀÄ 323/120
 224    294  16.5   0.2   0.1   ÃÄ 106/1
 225     21   0.7   0.4   0.2   ÃÄ 261/38
 226      4   0.4   0.3   0.3   ³  ÃÄ 10/3 109/420
 227     95   1.2   0.5   0.2   ³  ÃÄ 106/1 396/45
 228      7   0.5   0.2   0.0   ³  ÃÄ 123/500 106/1 204/254 237/9 236/150
 229      6   1.2   0.6   0.2   ³  ³  ÃÄ 135/364
 230      6   0.6   0.4   0.3   ³  ³  ³  ÀÄ 322/759
 231     11   0.8   0.7   0.0   ³  ³  ÃÄ 140/1 261/1466
 232      3   0.1   0.0   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 292/854
 233     33   0.6   0.4   0.1   ³  ³  ³  ³  ÀÄ 7105/1
 234     34   0.9   0.2   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 712/848 280/5555
 235     39   2.1   0.4   0.0   ³  ³  ³     ³       ÃÄ 2410/201 2487/0
 236      2   0.4   0.3   0.2   ³  ³  ³     ³       ÃÄ 280/2802
 237      2   0.5   0.3   0.1   ³  ³  ³     ³       ÀÄ 5020/545
 238      7   0.4   0.1   0.0   ³  ³  ³     ÃÄ 5020/545
 239      6   0.3   0.2   0.0   ³  ³  ³     ÃÄ 5080/102
 240      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ³     ÀÄ 633/260
 241      6   0.8   0.4   0.2   ³  ³  ÃÄ 18/200
 242     36   0.8   0.5   0.2   ³  ³  ÃÄ 3634/12
 243     12   0.4   0.2   0.0   ³  ³  ÀÄ 774/605 2432/200 280/5003 280/2802
 244      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³     ÀÄ 640/954
 245     17   1.0   0.6   0.5   ³  ÃÄ 14/400
 246     18   0.9   0.3   0.1   ³  ÃÄ 140/1 120/544
 247      5   0.5   0.3   0.2   ³  ³  ³     ÃÄ 120/501
 248      6   1.5   0.5   0.3   ³  ³  ³     ÀÄ 120/546
 249      1   0.5   0.5   0.5   ³  ³  ÃÄ 14/5 14/0
 250      7   0.6   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 292/854
 251     13   0.2   0.0   0.0   ³  ³  ÀÄ 7105/1
 252   2312   2.0   0.7   0.2   ³  ÃÄ 2320/105
 253     36   0.8   0.2   0.0   ³  ÃÄ 236/150
 254      7   0.4   0.3   0.0   ³  ÃÄ 257/609
 255      3   0.2   0.1   0.1   ³  ³  ÀÄ 280/1027 280/1018
 256     65   1.2   0.5   0.2   ³  ÃÄ 393/68
 257      3   0.8   0.4   0.0   ³  ÀÄ 633/260
 258      9   0.5   0.2   0.0   ÃÄ 292/854
 259      2   0.3   0.2   0.1   ³  ÃÄ 140/1 138/146 138/666
 260      1   0.3   0.3   0.3   ³  ÃÄ 20/11 237/9 236/150
 261      2   0.1   0.0   0.0   ³  ³  ÀÄ 5030/966 5020/4441 5020/545
 262     10   0.5   0.2   0.0   ³  ÃÄ 203/0 203/2
 263      5   0.3   0.2   0.0   ³  ÃÄ 2432/200 2437/40 2437/209
 264      5   0.3   0.2   0.1   ³  ³  ÃÄ 244/1200 244/1120
 265     13   0.7   0.3   0.0   ³  ³  ÃÄ 2448/44
 266      2   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 280/5003
 267      3   0.3   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÃÄ 280/1141
 268      1   0.1   0.1   0.1   ³  ³  ³  ÃÄ 280/2802
 269      2   0.2   0.1   0.0   ³  ³  ³  ÀÄ 280/5555
 270      1   0.2   0.2   0.2   ³  ³  ÀÄ 5020/1042
 271     11   0.6   0.3   0.0   ³  ÃÄ 252/110
