Tillbaka till text (eller ange värde efter LIST= här ovanför)
Det finns 419 texter i mötet WWB_SYSOP, 224-419 visas
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
224 2005-10-05 11:29:47 Renato Zambon Remove ?
225 2005-10-09 00:01:10 WWBList WWB BackStat, 10-09-05
226 2005-10-16 00:01:18 WWBList WWB BackStat, 10-16-05
227 2005-10-19 12:01:54 Sean Rima WWB BackStat, 10-16-05
228 2005-10-20 07:30:21 Barry Blackford WWB BackStat, 10-16-05
229 2005-10-23 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 10-23-05
230 2005-10-21 17:29:19 Ward Dossche WWB Zonegate
231 2005-10-25 07:32:22 Barry Blackford WWB Zonegate
232 2005-10-24 23:23:02 Bob Seaborn WWB Zonegate
233 2005-10-25 13:37:30 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
234 2005-10-25 09:39:04 Ross Cassell WWB Zonegate
235 2005-10-25 08:10:01 Bob Seaborn WWB Zonegate
236 2005-10-26 07:19:14 Barry Blackford WWB Zonegate
237 2005-10-26 07:30:27 Barry Blackford WWB Zonegate
238 2005-10-25 16:50:00 Bob Seaborn WWB Zonegate
239 2005-10-25 17:13:25 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
240 2005-10-26 07:20:30 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
241 2005-10-26 07:21:25 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
242 2005-10-26 00:07:00 Bob Seaborn WWB Zonegate
243 2005-10-26 00:07:01 Bob Seaborn WWB Zonegate
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
244 2005-10-26 10:23:58 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
245 2005-10-26 10:24:51 Ward Dossche Re: WWB Zonegate
246 2005-10-26 23:56:26 Renato Zambon WWB Zonegate
247 2005-10-26 22:18:00 Bob Seaborn WWB Zonegate
248 2005-10-26 22:19:01 Bob Seaborn WWB Zonegate
249 2005-10-28 16:55:31 Russell Tiedt WWB Zonegate
250 2005-10-28 16:56:58 Russell Tiedt WWB Zonegate
251 2005-11-06 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 11-06-05
252 2005-11-13 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 11-13-05
253 2005-11-06 20:53:50 Sean Rima WWB BackStat, 10-16-05
254 2005-11-15 23:27:10 Jos Huijnen TheSnake back online.
255 2005-11-19 12:29:26 Barry Blackford
256 2005-11-20 00:01:01 WWBList WWB BackStat, 11-20-05
257 2005-11-20 06:05:18 Russell Tiedt
258 2005-11-21 02:26:14 Sean Rima WWB BackStat, 10-16-05
259 2005-11-27 13:52:19 Barry Blackford Denis Sulimov 2:5020/1507
260 2005-11-27 13:58:27 Barry Blackford Denis Sulimov 2:5020/1507
261 2005-11-27 00:01:21 WWBList WWB BackStat, 11-27-05
262 2005-11-27 15:08:09 Ward Dossche Re: Denis Sulimov 2:5020/1507
263 2005-11-28 08:48:39 Barry Blackford Denis Sulimov 2:5020/1507
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
264 2005-11-27 21:54:49 Ward Dossche Re: Denis Sulimov 2:5020/1507
265 2005-12-04 00:01:11 WWBList WWB BackStat, 12-04-05
266 2005-12-11 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 12-11-05
267 2005-12-18 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 12-18-05
268 2005-12-25 21:41:55 WWBList WWB BackStat, 12-25-05
269 2005-11-28 12:33:20 Barry Blackford Denis Sulimov 2:5020/1507
270 2006-01-08 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 01-08-06
271 2006-01-15 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 01-15-06
272 2006-01-16 07:12:26 Barry Blackford Russells System down
273 2006-01-22 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 01-22-06
274 2006-01-29 00:01:02 WWBList WWB BackStat, 01-29-06
275 2006-02-09 12:38:25 Jame Clay sysop name change
276 2006-02-09 20:23:35 Ward Dossche Re: sysop name change
277 2006-02-11 16:57:03 Jame Clay Re: sysop name change
278 2006-02-12 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 02-12-06
279 2006-02-19 00:01:12 WWBList WWB BackStat, 02-19-06
280 2006-02-26 00:01:13 WWBList WWB BackStat, 02-26-06
281 2006-03-05 09:04:12 WWBList WWB BackStat, 03-05-06
282 2006-03-12 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 03-12-06
283 2006-03-19 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 03-19-06
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
284 2006-03-26 00:01:06 WWBList WWB BackStat, 03-26-06
285 2006-04-02 00:01:03 WWBList WWB BackStat, 04-02-06
286 2006-04-16 00:01:17 WWBList WWB BackStat, 04-16-06
287 2006-04-23 00:01:02 WWBList WWB BackStat, 04-23-06
288 2006-04-23 02:37:31 Renato Zambon UCLA travel
289 2006-04-25 22:28:31 Barry Blackford UCLA travel
290 2006-04-30 00:01:02 WWBList WWB BackStat, 04-30-06
291 2006-05-07 00:01:02 WWBList WWB BackStat, 05-07-06
292 2006-05-09 15:44:07 Renato Zambon UCLA travel
293 2006-05-14 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 05-14-06
294 2006-05-19 18:15:42 Renato Zambon regional/language groups
295 2006-05-20 23:22:22 Barry Blackford regional/language groups
296 2006-05-20 21:31:28 R.J. Clay System name change
297 2006-05-20 22:05:11 R.J. Clay Re: regional/language groups
298 2006-05-20 22:14:39 R.J. Clay Re: regional/language groups
299 2006-05-21 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 05-21-06
300 2006-05-21 15:26:08 Renato Zambon regional/language groups
301 2006-05-22 16:51:04 Vlad Hrusca regional/language groups
302 2006-05-26 03:03:36 R.J. Clay Re: regional/language groups
303 2006-05-26 03:12:15 R.J. Clay Re: regional/language groups
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
304 2006-05-28 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 05-28-06
305 2006-05-30 15:34:25 Renato Zambon regional/language groups
306 2006-05-31 15:43:33 Vlad Hrusca regional/language groups
307 2006-06-02 09:28:01 Vlad Hrusca Vacancy notice
308 2006-06-04 00:01:06 WWBList WWB BackStat, 06-04-06
309 2006-06-08 22:14:06 Renato Zambon Vacancy notice
310 2006-06-11 00:01:14 WWBList WWB BackStat, 06-11-06
311 2006-06-18 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 06-18-06
312 2006-06-25 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 06-25-06
313 2006-07-01 12:31:51 R.J. Clay Connectivity Changes...
314 2006-07-02 00:01:17 WWBList WWB BackStat, 07-02-06
315 2006-07-09 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 07-09-06
316 2006-07-16 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 07-16-06
317 2006-07-23 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 07-23-06
318 2006-07-30 00:01:20 WWBList WWB BackStat, 07-30-06
319 2006-08-06 00:01:06 WWBList WWB BackStat, 08-06-06
320 2006-08-13 09:50:28 Barry Blackford IP address change for my system
321 2006-08-13 00:01:11 WWBList WWB BackStat, 08-13-06
322 2006-08-13 12:17:19 Renato Zambon IP address change for my system
323 2006-08-14 19:57:38 Barry Blackford IP address change for my system
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
324 2006-08-14 08:48:00 Bob Seaborn IP address change for my system
325 2006-08-16 17:57:12 Russell Tiedt IP address change for my system
326 2006-08-17 07:21:41 Barry Blackford IP address change for my system
327 2006-08-17 18:14:17 Russell Tiedt IP address change for my system
328 2006-08-18 07:21:31 Barry Blackford IP address change for my system
329 2006-08-20 00:01:01 WWBList WWB BackStat, 08-20-06
330 2006-08-20 07:06:06 R.J. Clay Re: IP address change for my system
331 2006-08-21 23:03:20 Barry Blackford IP address change for my system
332 2006-08-22 12:05:04 Russell Tiedt IP address change for my system
333 2006-08-24 12:45:08 Barry Blackford IP address change for my system
334 2006-08-24 17:09:30 Russell Tiedt IP address change for my system
335 2006-08-25 08:51:01 Barry Blackford IP address change for my system
336 2006-08-26 14:25:48 Russell Tiedt IP address change for my system
337 2006-08-27 00:01:17 WWBList WWB BackStat, 08-27-06
338 2006-08-27 18:18:29 Barry Blackford IP address change for my system
339 2006-08-27 16:06:19 Russell Tiedt IP address change for my system
340 2006-09-03 00:01:16 WWBList WWB BackStat, 09-03-06
341 2006-09-10 00:01:14 WWBList WWB BackStat, 09-10-06
342 2006-09-17 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 09-17-06
343 2006-10-01 00:01:11 WWBList WWB BackStat, 10-01-06
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
344 2006-10-08 00:01:20 WWBList WWB BackStat, 10-08-06
345 2006-10-15 00:01:17 WWBList WWB BackStat, 10-15-06
346 2006-10-22 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 10-22-06
347 2006-10-29 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 10-29-06
348 2006-06-04 07:07:02 Barry Blackford Vacancy notice
349 2006-11-05 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 11-05-06
350 2006-11-19 01:03:54 WWBList WWB BackStat, 11-19-06
351 2006-11-26 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 11-26-06
352 2006-12-03 00:01:17 WWBList WWB BackStat, 12-03-06
353 2006-12-10 00:01:11 WWBList WWB BackStat, 12-10-06
354 2006-12-17 03:46:23 WWBList WWB BackStat, 12-17-06
355 2006-12-21 13:52:24 Renato Zambon vacation
356 2006-12-23 12:00:50 Barry Blackford vacation
357 2007-01-07 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 01-07-07
358 2007-01-13 01:31:34 WWBList WWB BackStat, 01-13-07
359 2007-01-14 00:01:05 WWBList WWB BackStat, 01-14-07
360 2007-01-21 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 01-21-07
361 2007-01-28 00:01:05 WWBList WWB BackStat, 01-28-07
362 2007-02-04 00:01:06 WWBList WWB BackStat, 02-04-07
363 2007-02-11 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 02-11-07
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
364 2007-02-18 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 02-18-07
365 2007-02-25 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 02-25-07
366 2007-03-04 00:01:10 WWBList WWB BackStat, 03-04-07
367 2007-03-11 00:01:04 WWBList WWB BackStat, 03-11-07
368 2007-03-18 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 03-18-07
369 2007-03-25 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 03-25-07
370 2007-04-01 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 04-01-07
371 2007-04-08 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 04-08-07
372 2007-04-15 00:01:24 WWBList WWB BackStat, 04-15-07
373 2007-04-22 00:01:19 WWBList WWB BackStat, 04-22-07
374 2007-04-29 00:01:12 WWBList WWB BackStat, 04-29-07
375 2007-05-01 18:51:32 Renato Zambon one year stats
376 2007-05-01 18:55:03 Renato Zambon dead areas
377 2007-05-03 22:35:48 Barry Blackford dead areas
378 2007-05-06 00:01:10 WWBList WWB BackStat, 05-06-07
379 2007-05-09 16:07:06 Renato Zambon remove areas
380 2007-05-09 22:00:44 R.J. Clay Re: dead areas
381 2007-05-10 08:58:37 Renato Zambon dead areas
382 2007-05-11 17:07:21 R.J. Clay Re: dead areas
383 2007-05-12 19:16:28 Renato Zambon dead areas
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
384 2007-05-13 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 05-13-07
385 2007-05-21 19:09:49 R.J. Clay Re: dead areas
386 2007-05-27 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 05-27-07
387 2007-05-29 09:08:49 Renato Zambon dead areas
388 2007-06-03 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 06-03-07
389 2007-06-03 12:21:15 Jame Clay Re: dead areas
390 2007-06-04 00:27:14 Renato Zambon dead areas
391 2007-06-10 00:01:07 WWBList WWB BackStat, 06-10-07
392 2007-06-12 20:17:43 Jos Huijnen Are you still there?
393 2007-06-13 23:45:38 Rick Van Ruth Are you still there?
394 2007-06-14 22:33:46 Malcolm Miles Are you still there?
395 2007-06-14 22:17:23 Jos Huijnen Are you still there?
396 2007-06-16 00:14:03 Jos Huijnen Are you still there?
397 2007-06-17 10:31:23 Barry Blackford Are you still there?
398 2007-06-17 10:34:08 Barry Blackford Are you still there?
399 2007-06-17 00:01:05 WWBList WWB BackStat, 06-17-07
400 2007-06-24 00:01:04 WWBList WWB BackStat, 06-24-07
401 2007-07-08 00:01:04 WWBList WWB BackStat, 07-08-07
402 2007-07-15 00:01:15 WWBList WWB BackStat, 07-15-07
403 2007-07-18 19:48:44 Jos Huijnen Vlad : Knocking on my door.
Textnr: Datum: Tid: Skrivet av: Ärende:
404 2007-07-21 18:50:44 Barry Blackford Vlad : Knocking on my door.
405 2007-07-22 00:01:14 WWBList WWB BackStat, 07-22-07
406 2007-07-27 19:04:05 Jos Huijnen News from Z4
407 2007-07-29 11:22:00 Barry Blackford News from Z4
408 2007-07-29 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 07-29-07
409 2007-07-30 17:09:55 Renato Zambon News from Z4
410 2007-07-30 17:11:07 Renato Zambon News from Z4
411 2007-08-01 11:26:00 Renato Zambon test
412 2007-08-04 12:00:32 Nobody test
413 2007-08-05 00:29:45 Barry Blackford News from Z4
414 2007-08-05 00:01:01 WWBList WWB BackStat, 08-05-07
415 2007-08-12 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 08-12-07
416 2007-08-16 20:32:24 R.J. Clay WWB BR echos
417 2007-08-19 00:01:09 WWBList WWB BackStat, 08-19-07
418 2007-08-21 21:59:35 Renato Zambon WWB BR echos
419 2007-08-26 00:01:08 WWBList WWB BackStat, 08-26-07
---------------------------------------EOF---------------------------------------
|